PIANTE GENERALI DEL PALCOSCENICO * .pdf (MB 2,69) * .dwg (MB 5,17) |
SEZIONI GENERALI DEL TEATRO * .pdf (MB 2,17) * .dwg (MB 6,57) |
CARATTERISTICHE DEL PALCO | ||
Apertura boccascena | larghezza 13,87m x altezza 9m | |
Dimensioni palcoscenico | larghezza 21,50m x profondità 14,50m | |
Caratteristiche palco | tavolato in legno / n°5 ponti mobili (n. 4 – 1,90×12 n. 1 – 0,9x12m) | |
Declivio palcoscenico | 2,5% | |
Porta di carico/scarico scene | larghezza 3,70m x altezza 4,10m | |
Antepalco/deposito | mq 120 | |
Sipari | sipario tagliafuoco / sipario in velluto rosso | |
Graticcia / soffitta | tagli utilizzabili n° 68 / altezza dal palco 19,80m | |
Ballatoi | 1° ballatoio altezza 6m / 2° ballatoio altezza 11,50m | |
Sottopalco | profondità 8m | |
Proscenio e buca | mq 19,7 /mq 50 | |
Tiri multipli elettrici | n. 7 | |
Tiri puntuali elettrici | n. 10 | |
LUCI | ||
Americane luci elettriche | n. 4 (n. 1 a 18 canali 16A – 4 da 32A – n. 3 a 16 canali 16A) | |
Canali elettrici | n. 292 (canali dimmer) n. 60 (dirette) | |
Materiale illuminotecnico | proiettori, sagomatori, stativi, ecc. | |
AUDIO | ||
Impianto audio | n. 4 diffusori k-array, n.1 mixer digitale, n.1 antifeedback, n. 2 finali di potenza, n. 8 diffusori ETS, n. 8 microfoni sennheiser | |
MATERIALE IN DOTAZIONE | ||
Quintaggio e altro materiale | fondali, PVC, cieli, quintaggio, tavoli, sedie ecc. | |
Controdeclivio | larghezza 21,50m x lunghezza 11,50m | |
Camera acustica | n. 3 plafoni in legno 12m x 2.10m (n. 9 pz. da 4m x 2.10m) / n. 16 pannelli in legno 2.10m x h 7m / n. 2 pannelli in legno con porta 2.10 m x h 7m (n. 2 pz. 3m x 2.10m n. 2 pz. 4m x 2.10m) |
Teatro delle Muse
Tel 071.20784.223 – fax 071.20784.231
ufficiotecnico@marcheteatro.it